
















|
Korkeakosken saalispäiväkirja 2008
Sivu päivitetty sunnuntaina 07.12.2008.
| Vko | Alku | Loppu | LOHI | TAIMEN | Yhteensä | | Kpl | Kp | Kg | Suurin | 10+kg | Kpl | Kp | Kg | Suurin | 5+kg | Kpl | Kg |
| 39 | 22.09 | -28.09 | 38 | 5.3 | 197.1 | 12.1 | 3 | 8 | 3.2 | 25.9 | 4.7 | | 46 | 223.0 |
| 40 | 29.09 | -05.10 | 63 | 7.7 | 483.4 | 15.0 | 20 | 17 | 2.8 | 47.0 | 5.0 | 1 | 80 | 530.4 |
| 41 | 06.10 | -12.10 | 60 | 6.1 | 367.8 | 16.3 | 12 | 23 | 3.0 | 70.0 | 5.1 | 1 | 83 | 437.8 |
| 42 | 13.10 | -19.10 | 29 | 6.5 | 188.3 | 17.6 | 5 | 10 | 3.0 | 30.5 | 4.6 | | 39 | 218.7 |
| 43 | 20.10 | -26.10 | 36 | 6.1 | 218.1 | 12.2 | 7 | 7 | 3.3 | 23.1 | 4.6 | | 43 | 241.1 |
| 44 | 27.10 | -02.11 | 22 | 6.5 | 143.3 | 10.9 | 4 | 5 | 3.7 | 18.3 | 4.6 | | 27 | 161.6 |
| 45 | 03.11 | -09.11 | 26 | 4.9 | 128.3 | 17.0 | 2 | 5 | 3.5 | 17.3 | 5.3 | 1 | 31 | 145.6 |
| 46 | 10.11 | -16.11 | 24 | 5.4 | 128.7 | 15.0 | 2 | 8 | 1.9 | 15.1 | 3.5 | | 32 | 143.8 |
| 47 | 17.11 | -23.11 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | 5 | 2.9 | 14.5 | 5.6 | 1 | 6 | 18.5 |
| 48 | 24.11 | -30.11 | | | | | | 7 | 3.0 | 12.0 | 3.7 | | 7 | 12.0 |
| VUOSI 2008 YHT. |
678 | 6.45 | 4372 | 20.50 | 121 | 396 | 3.10 | 1227 | 8.00 | 35 | 1074 | 5599 |
TOP-10 MERILOHET 2008
| # | PAINO | PITUUS | PVM | KLO | SAAJA |
| 1. | 20500 | 120 | 06.07 | 13:00 | Jarkko Laamanen, Lappeenranta |
| 2. | 17550 | 117 | 15.10 | 10:30 | Mika Kopsa, Tampere |
| 3. | 17000 | | 03.11 | 03:00 | Jani Nieminen, Anjalankoski |
| 4. | 16300 | 107 | 12.10 | 04:30 | Nikollaq Prifti, Tampere |
| 5. | 15800 | 108 | 10.07 | 05:00 | Aapo Eriksson, Kerava |
| 6. | 15000 | 120 | 14.11 | 15:00 | Jon Rissanen, Helsinki |
| | 15000 | | 03.10 | 09:00 | Markus Hyyryläinen, Kellokoski |
| | 15000 | | 06.11 | 13:30 | Harri Horto, Kotka |
| 9. | 14800 | | 03.10 | 16:00 | Marko Kajander, Heinola |
| 10. | 14600 | | 14.07 | 14:00 | Janne Sivula, Anjalankoski |
TOP50 1994-2008
TOP-10 MERITAIMENET 2008
| # | PAINO | PITUUS | PVM | KLO | SAAJA |
| 1. | 8000 | 83 | 12.08 | 10:00 | Paavo Raukola, Valkeala |
| 2. | 7700 | 86 | 26.08 | 23:45 | Antti Ruhanen, Vantaa |
| 3. | 7000 | 82 | 22.08 | 21:30 | Aapo Eriksson, Kerava |
| 4. | 6900 | 79 | 26.02 | 13:10 | Heikki Latvaniemi, Koria |
| 5. | 6700 | 78 | 05.07 | 01:20 | Tuomo Loukiainen, Helsinki |
| 6. | 6500 | | 10.07 | 00:45 | Kevin Rowland, Hämeenkyrö |
| 7. | 5900 | 76 | 24.07 | 10:40 | Timo Lindholm, Järvenpää |
| | 5900 | | 21.08 | 23:25 | Ilpo Varis, Heinola |
| 9. | 5700 | | 22.07 | 23:45 | Saku Lehto, Kotka |
| 10. | 5600 | 78 | 03.06 | 07:05 | P. Nygren, Kymi |
| | 5600 | 71 | 28.07 | 15:50 | Jyrki Allonen, Järvenpää |
TOP50 1994-2008
|
 |
Saadut lohet tunneittain |
Saadut taimenet tunneittain |
|
|
|
 |
Kalojen pituus-painosuhde |
Lohet kuukausittain/tunneittain |
Lohien kokojakauma (kg) 1995-2004.
Kymijoki-postituslistalle lähetetyt (viikko)raportit.
Siianonginnan päiväkohtaiset tilastot 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995
Kirjolohet 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Saalispäiväkirja 2007,2006,2005, 2004,2003,2002,2001, 2000, 1999,1998, 1997, 1996, 1995
Tuoreimmat tiedot Kymijoki Online -sivulta.
|